Archiv 2022

Pořadí Název týmu Úlovek 1 Úlovek 2 Úlovek 3 Celkem
1. BLACK BASTARDI 24,16 kg 22,38 kg 17,96 kg 64,50 kg
2. CZ/SK / HANDYLINE 21,66 kg 21,53 kg 20,69 kg 63,88 kg
3. MÁLO CARP TEAM 21,78 kg 20,92 kg 19,75 kg 62,45 kg
4. CZ-B FISHING FRIENDLY 22,07 kg 19,35 kg 19,26 kg 60,68 kg
5. CARP-B TEAM 22,23 kg 19,11 kg 17,50 kg 58,84 kg
6. INFERNO - RP BAITS 19,92 kg 19,46 kg 19,12 kg 58,50 kg
7. MASTODONT BAITS 23,00 kg 18,81 kg 16,63 kg 58,44 kg
8. CZECH-BOILIES + GIANTS FISHING 21,08 kg 19,00 kg 16,47 kg 56,55 kg
9. SHARKS TEAM I 20,72 kg 20,41 kg 15,39 kg 56,52 kg
10. CT VYSOČINA 20,91 kg 18,32 kg 16,30 kg 55,53 kg
11. CT NASAJ B 20,39 kg 17,64 kg 17,35 kg 55,38 kg
12. MM CARP 19,30 kg 18,40 kg 17,48 kg 55,18 kg
13. ALPA TÝM 20,11 kg 18,20 kg 16,78 kg 55,09 kg
14. CT MAGIC 20,53 kg 18,07 kg 16,23 kg 54,83 kg
15. RIKI TEAM - CZ-B 20,74 kg 17,24 kg 16,77 kg 54,75 kg
16. ENEMY CARP TEAM 18,93 kg 18,02 kg 16,45 kg 53,40 kg
17. CT MISSKRA 18,87 kg 17,32 kg 17,11 kg 53,30 kg
18. CT NASAJ A 17,98 kg 17,67 kg 15,31 kg 50,96 kg
19. DELPHIN & FISHINGPOINT MIKULOV 17,95 kg 16,64 kg 16,22 kg 50,81 kg
20. CT DAPRA 19,10 kg 15,88 kg 15,29 kg 50,27 kg
21. K &V 18,18 kg 17,45 kg 13,93 kg 49,56 kg
22. UFOCARP 20,27 kg 14,67 kg 14,32 kg 49,26 kg
23. PLAVÁČEK TEAM 17,14 kg 17,11 kg 14,91 kg 49,16 kg
24. BEER BAITS 17,97 kg 16,39 kg 14,67 kg 49,03 kg
25. STONERS 17,86 kg 17,14 kg 13,96 kg 48,96 kg
26. CZECH-BOILIES 17,85 kg 16,11 kg 14,84 kg 48,80 kg
27. SHARKS TEAM II 17,12 kg 15,93 kg 15,54 kg 48,59 kg
28. CARP TEAM ZABABA 18,76 kg 15,52 kg 14,15 kg 48,43 kg
29. CT SRŠNI 17,68 kg 16,03 kg 14,52 kg 48,23 kg
30. CT LIBUŇ 20,24 kg 14,27 kg 13,53 kg 48,04 kg
31. CT TROSEČNÍCI ŘÁHOLEC 15,92 kg 15,84 kg 15,65 kg 47,41 kg
32. P.P.J. 16,80 kg 16,27 kg 13,76 kg 46,83 kg
33. CT SENIOŘI 17,23 kg 14,41 kg 14,30 kg 45,94 kg
34. CT BEZ HÁČKU 17,20 kg 14,40 kg 13,95 kg 45,55 kg
35. CT MODELÁŘI 16,77 kg 14,19 kg 14,09 kg 45,05 kg
36. CARGO TEAM 19,88 kg 14,25 kg 10,60 kg 44,73 kg
37. ČUK A GEK 17,25 kg 15,89 kg 11,11 kg 44,25 kg
38. BB CARP TEAM 16,91 kg 15,37 kg 11,92 kg 44,20 kg
39. BLASER FISHING TÝM 17,31 kg 13,44 kg 13,43 kg 44,18 kg
40. CT PAMĚTNÍK 15,27 kg 15,09 kg 12,38 kg 42,74 kg
41. B+B 14,55 kg 13,56 kg 13,41 kg 41,52 kg
42. SPLASHBAITS 13,90 kg 13,85 kg 13,65 kg 41,40 kg
43. CT KOCOVINA 14,04 kg 13,81 kg 13,43 kg 41,28 kg
44. CT SKŘIVANY 16,00 kg 10,83 kg 10,45 kg 37,28 kg
45. MIKBAITS HOŘICE 16,25 kg 10,36 kg 10,34 kg 36,95 kg
46. Ci5 FISHING 12,96 kg 11,89 kg 11,49 kg 36,34 kg
47. CT CHMELDA 12,07 kg 9,66 kg 9,36 kg 31,09 kg
48. TÁTA & TÁTA 5,71 kg 5,67 kg 5,48 kg 16,86 kg
Celkem bylo uloveno 335 ks bodovaných ryb o váze 4544.42 kg.