Výsledky

Pořadí PEG Název týmu Úlovek 1 Úlovek 2 Úlovek 3 Celkem
1. 49 MM CARP 29,15 kg 24,25 kg 22,63 kg 76,03 kg
2. 4 CZECH-BOILIES 30,70 kg 20,98 kg 20,30 kg 71,98 kg
3. 31 INDY CARP TEAM 26,00 kg 25,05 kg 19,75 kg 70,80 kg
4. 1 ČUK A GEK 25,03 kg 22,45 kg 22,30 kg 69,78 kg
5. 18 PARŤÁČCI 25,00 kg 22,43 kg 22,20 kg 69,63 kg
6. 54 LIBUŇ 24,43 kg 22,53 kg 21,10 kg 68,06 kg
7. 11 JETFISH 24,40 kg 22,23 kg 20,45 kg 67,08 kg
8. 20 MS CARP 24,45 kg 21,90 kg 19,83 kg 66,18 kg
9. 28 FREE FISH 22,70 kg 22,45 kg 20,86 kg 66,01 kg
10. 19 JET FISH KH 28,00 kg 19,10 kg 17,95 kg 65,05 kg
11. 36 BLACK BASTARDI 22,50 kg 21,60 kg 20,65 kg 64,75 kg
12. 5 CZ CARP 23,85 kg 21,05 kg 19,75 kg 64,65 kg
13. 21 CZ-B CHEMICI 25,10 kg 19,80 kg 19,53 kg 64,43 kg
14. 10 EMIL FREY 23,80 kg 20,68 kg 19,83 kg 64,31 kg
15. 55 ZABABA 22,10 kg 21,15 kg 19,85 kg 63,10 kg
16. 2 SPORTEX S&M 22,40 kg 20,43 kg 20,00 kg 62,83 kg
17. 51 ENERGOFISH.CZ/FISHINGPOINT 21,20 kg 21,10 kg 20,00 kg 62,30 kg
18. 37 CARP INFERNO-GIANTS FISHING 23,25 kg 20,55 kg 18,27 kg 62,07 kg
19. 52 ČUDL TEAM 21,03 kg 20,30 kg 19,83 kg 61,16 kg
20. 41 NIKL & CARP R US 24,03 kg 18,20 kg 18,20 kg 60,43 kg
21. 17 FOX SPOMB 22,10 kg 19,78 kg 18,50 kg 60,38 kg
22. 24 CARP INFERNO II 22,65 kg 18,60 kg 18,60 kg 59,85 kg
23. 16 RIKI TEAM 22,80 kg 18,70 kg 18,18 kg 59,68 kg
24. 29 LEONIDAS CARP TEAM 21,15 kg 19,40 kg 17,80 kg 58,35 kg
25. 43 BADCARPS 22,60 kg 18,05 kg 17,65 kg 58,30 kg
26. 3 SRŠNI 20,98 kg 19,48 kg 17,05 kg 57,51 kg
27. 38 SENIOŘI 20,33 kg 18,98 kg 17,95 kg 57,26 kg
28. 14 P & H CARP 19,53 kg 19,13 kg 18,10 kg 56,76 kg
29. 15 UFO FISHING 22,05 kg 17,33 kg 17,28 kg 56,66 kg
30. 22 STRAŠEK TÝM 22,75 kg 17,15 kg 16,10 kg 56,00 kg
31. 47 JP TEAM 21,70 kg 17,63 kg 16,33 kg 55,66 kg
32. 35 D7 CARP GANG 20,65 kg 18,35 kg 16,07 kg 55,07 kg
33. 50 CARP DREAMS 22,13 kg 17,30 kg 14,85 kg 54,28 kg
34. 33 XXX 20,15 kg 19,37 kg 14,02 kg 53,54 kg
35. 34 PÍPAKY 18,55 kg 18,48 kg 16,45 kg 53,48 kg
36. 6 MÁLO CARP 19,18 kg 18,68 kg 15,40 kg 53,26 kg
37. 27 JAMESON 19,05 kg 17,00 kg 16,38 kg 52,43 kg
38. 30 SPLASHBAITS 18,80 kg 16,65 kg 16,52 kg 51,97 kg
39. 9 SINGLEPLAYER A SPORTFISHING 18,75 kg 18,00 kg 14,98 kg 51,73 kg
40. 45 BLACK CARP METRIX 22,28 kg 14,75 kg 14,40 kg 51,43 kg
41. 13 TROSEČNÍCI ŘÁHOLEC 18,70 kg 16,25 kg 15,60 kg 50,55 kg
42. 23 SHARKS TEAM 19,75 kg 17,65 kg 12,25 kg 49,65 kg
43. 53 POLABINY ONE 18,73 kg 15,30 kg 14,90 kg 48,93 kg
44. 7 BB CARP TEAM 17,58 kg 15,60 kg 15,20 kg 48,38 kg
45. 48 SHAMAN 20,70 kg 14,05 kg 13,43 kg 48,18 kg
46. 32 CHYTIL/SCRAPBAITS 16,70 kg 15,65 kg 15,17 kg 47,52 kg
47. 44 MODELÁŘI 18,70 kg 14,15 kg 13,30 kg 46,15 kg
48. 39 SCRAP BAITS 17,65 kg 14,26 kg 13,58 kg 45,49 kg
49. 12 STONERS 16,03 kg 14,95 kg 14,18 kg 45,16 kg
50. 40 BEER BAITS 18,33 kg 12,04 kg 10,63 kg 41,00 kg
51. 42 MILOVICE 13,40 kg 13,23 kg 12,16 kg 38,79 kg
52. 25 VYSOČINA 15,20 kg 11,56 kg 11,35 kg 38,11 kg
53. 46 ALPHA TÝM 17,23 kg 11,33 kg 9,40 kg 37,96 kg
54. 8 PAMĚTNÍK 17,45 kg 9,15 kg 7,85 kg 34,45 kg
55. 26 NIKL CARP R US AQUA 17,96 kg 15,93 kg 33,89 kg
Celkem bylo uloveno 429 ks bodovaných ryb o váze 6686.70 kg.