Archiv 2026 - jaro

Pořadí PEG Název týmu Úlovek 1 Úlovek 2 Úlovek 3 Celkem
1. 16 SPORTFISHING.CZ a REJDIŠTĚ 36,48 kg 24,05 kg 23,03 kg 83,56 kg
2. 28 FREE FISH 29,80 kg 27,15 kg 23,02 kg 79,97 kg
3. 46 MM CARP 26,80 kg 26,77 kg 25,10 kg 78,67 kg
4. 17 ČUK A GEK 27,78 kg 24,23 kg 23,00 kg 75,01 kg
5. 18 AQUA CARP ´R´US 30,58 kg 22,60 kg 20,40 kg 73,58 kg
6. 36 NO KILL 25,25 kg 23,42 kg 23,12 kg 71,79 kg
7. 8 TROSEČNÍCI ŘÁHOLEC 27,85 kg 21,65 kg 21,60 kg 71,10 kg
8. 3 BADCARPS & KORDA_CZ 27,90 kg 21,00 kg 20,58 kg 69,48 kg
9. 29 CHYTIL/SCRAPBAITS 23,70 kg 23,40 kg 21,67 kg 68,77 kg
10. 30 CZ CARP 23,35 kg 23,00 kg 22,27 kg 68,62 kg
11. 47 MODELÁŘI 23,80 kg 22,40 kg 22,20 kg 68,40 kg
12. 44 PÍPÁKY 22,47 kg 22,40 kg 21,55 kg 66,42 kg
13. 7 CATCHMAN STEG TEAM 23,00 kg 22,63 kg 20,50 kg 66,13 kg
14. 24 MAGIC WOLF a FISHTIME CUP 22,23 kg 21,90 kg 21,73 kg 65,86 kg
15. 43 ZABABA & EGERFISH 24,50 kg 22,15 kg 19,12 kg 65,77 kg
16. 35 CZ-B CHEMICI 21,92 kg 20,85 kg 19,72 kg 62,49 kg
17. 26 CARPSONBAITS ÚJEZD 25,95 kg 18,20 kg 18,10 kg 62,25 kg
18. 6 ČUDL TEAM 22,88 kg 21,15 kg 17,90 kg 61,93 kg
19. 27 CZECH-BOILIES 22,05 kg 21,32 kg 18,52 kg 61,89 kg
20. 45 COBRA CARP TEAM 21,95 kg 21,37 kg 18,35 kg 61,67 kg
21. 40 BADCARPS 23,35 kg 19,50 kg 18,80 kg 61,65 kg
22. 48 PREMIUM CARP SINGLEPLAYER 20,45 kg 20,35 kg 20,03 kg 60,83 kg
23. 42 LIBUŇ 25,20 kg 17,70 kg 17,45 kg 60,35 kg
24. 25 NIKL FRIENDS-SZüCSI LAKE TEAM 22,00 kg 19,52 kg 18,18 kg 59,70 kg
25. 37 NOCARP 20,60 kg 19,50 kg 18,70 kg 58,80 kg
26. 34 SCRAP BAITS 20,10 kg 18,57 kg 18,32 kg 56,99 kg
27. 20 SplashOne 19,90 kg 19,45 kg 17,58 kg 56,93 kg
28. 21 STRAŠEK TÝM 20,25 kg 19,20 kg 17,00 kg 56,45 kg
29. 5 JETFISH II-G.B.U. 21,90 kg 17,28 kg 16,95 kg 56,13 kg
30. 11 JP TEAM 19,50 kg 18,45 kg 18,10 kg 56,05 kg
31. 2 MILOVICE 23,85 kg 17,05 kg 15,02 kg 55,92 kg
32. 19 XXX 20,23 kg 17,25 kg 16,95 kg 54,43 kg
33. 1 SHARKS TEAM 19,43 kg 17,78 kg 16,50 kg 53,71 kg
34. 39 GREYFISH TRIOBAITS 17,90 kg 17,68 kg 17,40 kg 52,98 kg
35. 15 VYSOČINA 17,68 kg 17,38 kg 17,03 kg 52,09 kg
36. 9 CEJNI Z MLHY & RaptorBoys 18,28 kg 17,00 kg 16,45 kg 51,73 kg
37. 41 BLACK CARP P&P 19,82 kg 16,50 kg 15,23 kg 51,55 kg
38. 4 TODO FISHING 18,33 kg 17,28 kg 15,45 kg 51,06 kg
39. 12 GREYFISH RIVERBAITS 17,75 kg 16,63 kg 16,48 kg 50,86 kg
40. 32 ALPA TÝM 18,00 kg 16,60 kg 15,80 kg 50,40 kg
41. 31 RIKI TEAM 18,90 kg 15,90 kg 15,40 kg 50,20 kg
42. 13 P & H 16,83 kg 16,55 kg 16,10 kg 49,48 kg
43. 14 RAPTOR BAITS 17,13 kg 16,38 kg 15,10 kg 48,61 kg
44. 33 H2o BAITS 16,80 kg 15,55 kg 14,67 kg 47,02 kg
45. 22 DÉMONI 17,85 kg 16,23 kg 12,78 kg 46,86 kg
46. 38 CARP INFERNO@GIANTS FISHING 16,18 kg 15,50 kg 14,35 kg 46,03 kg
47. 23 MIKBAITS FOX 16,28 kg 14,63 kg 14,48 kg 45,39 kg
48. 10 SHAMAN 21,65 kg 17,95 kg 0,00 kg 39,60 kg
Celkem bylo uloveno 389 ks bodovaných ryb o váze 6258.75 kg.